Compact Chart:
|
Heinrich von Schack 1274-1305 (31) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Herman von Schack 1301-1335 (34) | ![]() | Bertold von Schack 1320-1361 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann von Schack 1341-1413 (72) |
| NN von Schaffenberg - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Heinrich von Schack 1274-1305 (31) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Herman von Schack 1301-1335 (34) | ![]() | Bertold von Schack 1320-1361 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann von Schack 1341-1413 (72) |
| NN von Schaffenberg - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |