Compact Chart:
|
Zerachia ben ShemTov HaLevi 1085- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Isaak HaLevi Gerondi 1110-1186 (76) | ![]() | Rabbi Zerachia ben Isaak HaLevi זרחיה בן יצחק הלוי גירונדי 1132-1186 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Josef HaLevi 1153- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Zerachia ben ShemTov HaLevi 1085- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Isaak HaLevi Gerondi 1110-1186 (76) | ![]() | Rabbi Zerachia ben Isaak HaLevi זרחיה בן יצחק הלוי גירונדי 1132-1186 (54) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Josef HaLevi 1153- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |