Compact Chart:
|
Moses HaLevi 1265-1315 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Josef HaLevi 1300-1380 (80) | ![]() | Rabbi Isaak Ben Veniste HaLevi רבנו בנבנישתי הלוי 1340-1420 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Josef BenVeniste HaLevi יוסף הלוי 1382-1450 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Moses HaLevi 1265-1315 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Josef HaLevi 1300-1380 (80) | ![]() | Rabbi Isaak Ben Veniste HaLevi רבנו בנבנישתי הלוי 1340-1420 (80) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Josef BenVeniste HaLevi יוסף הלוי 1382-1450 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |