Compact Chart:
|
Savasp von Armenien 320- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Merouzhan von Armenien 355-381 (26) | ![]() | Vace II. von Armenien 375-432 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN Mamikonia 335- | | | | ||||||||||
Vasak von Armenien 395- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Savasp von Armenien 320- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Merouzhan von Armenien 355-381 (26) | ![]() | Vace II. von Armenien 375-432 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN Mamikonia 335- | | | | ||||||||||
Vasak von Armenien 395- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |