Compact Chart:
|
Charibert von Neustrien 560-636 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Chrodobertus I von Neustrien 580-630 (50) | ![]() | Lantbertus I von Neustrien 600-650 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Chrodebertus II in Neustrien 625-678 (53) |
| Doda (unknown) 640-678 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Charibert von Neustrien 560-636 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Chrodobertus I von Neustrien 580-630 (50) | ![]() | Lantbertus I von Neustrien 600-650 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Chrodebertus II in Neustrien 625-678 (53) |
| Doda (unknown) 640-678 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |