Compact Chart:
|
Tames Smed 1380- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Tammesen 1405-1459 (54) | ![]() | Hans Petersen 1425-1487 (62) | ![]() | Elin (unknown) -1468 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Hansen 1465- |
| Anna (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Gertrud Hansen -1512 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Tames Smed 1380- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Tammesen 1405-1459 (54) | ![]() | Hans Petersen 1425-1487 (62) | ![]() | Elin (unknown) -1468 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Hansen 1465- |
| Anna (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Gertrud Hansen -1512 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |