Compact Chart:
|
Henry Ii Child 1530-1595 (65) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nathaniel Child 1589-1627 (38) | ![]() | John Child 1626-1683/84 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Bradshawe 1570- | | | | ||||||||||
Jeremiah Child 1645- |
| Martha unknown - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Henry Ii Child 1530-1595 (65) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Nathaniel Child 1589-1627 (38) | ![]() | John Child 1626-1683/84 (58) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth Bradshawe 1570- | | | | ||||||||||
Jeremiah Child 1645- |
| Martha unknown - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |