Compact Chart:
|
Ursion I De Melun 995-1084 (89) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William "the Carpenter" DE Melun 1042-1104/05 (63) | ![]() | William Carpenter 1067/68- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Godwin [or Godefroid] Le Carpentier 1100- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Ursion I De Melun 995-1084 (89) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William "the Carpenter" DE Melun 1042-1104/05 (63) | ![]() | William Carpenter 1067/68- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Godwin [or Godefroid] Le Carpentier 1100- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |