Compact Chart:
|
Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Edward Warren - | ![]() | John Warren 1270- | ![]() | Cicely De Eaton - | | ![]() | Private | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Private | | | | ||||||||||
John Warren 1290- |
| Margaret Buckeley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Private | ![]() | Agnes De Werrington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Edward Warren - | ![]() | John Warren 1270- | ![]() | Cicely De Eaton - | | ![]() | Private | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Private | | | | ||||||||||
John Warren 1290- |
| Margaret Buckeley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Private | ![]() | Agnes De Werrington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |