Compact Chart:
|
Eochy Moyvone (unknown) 287-357 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Niall Mor (unknown) 311-378 (67) | ![]() | Foghan Owen 337-405 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Inne (unknown) 291- | | | | ||||||||||
Muredach (unknown) 363- |
| Marca (unknown) 368- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Eochy Moyvone (unknown) 287-357 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Niall Mor (unknown) 311-378 (67) | ![]() | Foghan Owen 337-405 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Inne (unknown) 291- | | | | ||||||||||
Muredach (unknown) 363- |
| Marca (unknown) 368- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |