Kompakt anetræ:
|
Andrew Gray 1253- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
David Gray 1278-1348 (70) | ![]() | John Gray 1303-1403 (100) | ![]() | Mrs-David Gray 1282- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ada Gifford 1257- | | | | ||||||||||
Patrick Gray 1330-1413 (83) |
| Margaret Mrs Gray 1334- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs-John Gray 1307- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Andrew Gray 1253- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
David Gray 1278-1348 (70) | ![]() | John Gray 1303-1403 (100) | ![]() | Mrs-David Gray 1282- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Ada Gifford 1257- | | | | ||||||||||
Patrick Gray 1330-1413 (83) |
| Margaret Mrs Gray 1334- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs-John Gray 1307- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |