תרשים קומפקטי:
|
Rhun "Hir" Ap Maelgwn 492-586 (94) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Beli Ap Rhun 517-599 (82) | ![]() | Iago Ap Beli 540-616 (76) | ![]() | | | ![]() | Cynan "Garwyn" Ap Brochwel 544- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Perwyr Verch Rhun 496- | | | | ||||||||||
Cadfan Ap Iago 569- |
| Tandreg "Ddu" Verch Cynan 569- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Rhun "Hir" Ap Maelgwn 492-586 (94) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Beli Ap Rhun 517-599 (82) | ![]() | Iago Ap Beli 540-616 (76) | ![]() | | | ![]() | Cynan "Garwyn" Ap Brochwel 544- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Perwyr Verch Rhun 496- | | | | ||||||||||
Cadfan Ap Iago 569- |
| Tandreg "Ddu" Verch Cynan 569- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |