Compact Chart:
|
Fridleif Frodasson 456- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Frodi Fridleifsson 479- | ![]() | Halfdan Frodasson 503- | ![]() | | | ![]() | Norbrii von Northumberland 504- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hroar Halfdansson 526- |
| Ogne von Northumberland 530- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sigris NN 507- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Fridleif Frodasson 456- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Frodi Fridleifsson 479- | ![]() | Halfdan Frodasson 503- | ![]() | | | ![]() | Norbrii von Northumberland 504- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hroar Halfdansson 526- |
| Ogne von Northumberland 530- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sigris NN 507- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |