Kompaktes Diagramm:
|
Walter De Paulett 1245- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Paulet 1271- | ![]() | John Paulet 1297- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
John Paulett 1354-1391 (37) |
| Elizabeth Credy 1359- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Reyney 1301- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Walter De Paulett 1245- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William Paulet 1271- | ![]() | John Paulet 1297- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
John Paulett 1354-1391 (37) |
| Elizabeth Credy 1359- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Reyney 1301- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |