Compact overzicht:
|
Adam Kingsmill 1315- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Kingsmill 1360- | ![]() | William Kingsmill 1390- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth (unknown) 1319- | | | | ||||||||||
Richard Kingsmill 1415- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact overzicht:
|
Adam Kingsmill 1315- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Kingsmill 1360- | ![]() | William Kingsmill 1390- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elizabeth (unknown) 1319- | | | | ||||||||||
Richard Kingsmill 1415- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |