Kompakt anetræ:
|
Hans Theg 1425-1470 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Theg 1450-1524 (74) | ![]() | Hans Theg 1475-1548 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hans Theg 1500-1568 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnes Schaunfuß -1553 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Hans Theg 1425-1470 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Theg 1450-1524 (74) | ![]() | Hans Theg 1475-1548 (73) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hans Theg 1500-1568 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnes Schaunfuß -1553 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |