Kompakt anetræ:
|
Vasak Mamikonian 488-550 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardanes I. Mamikonian 525-575 (50) | ![]() | Artabastos Mamikonian 565- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bardanes II. Mamikonian 600- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Vasak Mamikonian 488-550 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardanes I. Mamikonian 525-575 (50) | ![]() | Artabastos Mamikonian 565- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bardanes II. Mamikonian 600- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |