Arbre compact:
|
Bardanes I. Mamikonian 525-575 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Artabastos Mamikonian 565- | ![]() | Bardanes II. Mamikonian 600- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nikephoros d.Ä. Mamikonian 630-668 (38) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Bardanes I. Mamikonian 525-575 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Artabastos Mamikonian 565- | ![]() | Bardanes II. Mamikonian 600- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Nikephoros d.Ä. Mamikonian 630-668 (38) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |