Kompaktes Diagramm:
|
Nikephoros d.J. Mamikonian 685- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardanes III. Mamikonian 710-766 (56) | ![]() | Konstantinos Mamikonian 735-766 (31) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bardanes IV. "Tourkos" Mamikonian 755-813 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Nikephoros d.J. Mamikonian 685- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardanes III. Mamikonian 710-766 (56) | ![]() | Konstantinos Mamikonian 735-766 (31) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bardanes IV. "Tourkos" Mamikonian 755-813 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |