תרשים קומפקטי:
|
| Bardanes IV. "Tourkos" Mamikonian 755-813 (58) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Leon Skleros 775-824 (49) | ![]() | Nikephoros Skleros 805-840 (35) | ![]() | Eirene Mamikonia 780-824 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Theodoros Skleros 830-869 (39) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
| Bardanes IV. "Tourkos" Mamikonian 755-813 (58) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Leon Skleros 775-824 (49) | ![]() | Nikephoros Skleros 805-840 (35) | ![]() | Eirene Mamikonia 780-824 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Theodoros Skleros 830-869 (39) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |