Compact Chart:
|
Marinos Mamikonian 780-825 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardas Phokas Mamikonin 810- | ![]() | Nikephoros Phokas der Ältere 830-896 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bardas Phokas der Ältere 879-969 (90) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Marinos Mamikonian 780-825 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bardas Phokas Mamikonin 810- | ![]() | Nikephoros Phokas der Ältere 830-896 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bardas Phokas der Ältere 879-969 (90) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |