Kompakt släktöversikt:
|
Vace von Armenien 290- | Vasak d.Ä. Mamikonian 315-365 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Savasp von Armenien 320- | ![]() | Merouzhan von Armenien 355-381 (26) | ![]() | NN Mamikonia 335- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Vace II. von Armenien 375-432 (57) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Vace von Armenien 290- | Vasak d.Ä. Mamikonian 315-365 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Savasp von Armenien 320- | ![]() | Merouzhan von Armenien 355-381 (26) | ![]() | NN Mamikonia 335- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Vace II. von Armenien 375-432 (57) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |