תרשים קומפקטי:
|
Moushegh II. Mamikonian 530-593 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vahan II. Mamikonian 555-600 (45) | ![]() | Dawith Mamikonian 580-620 (40) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hamazasp III. Mamikonian 615-661 (46) |
| Rshtouni (unknown) 620- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Moushegh II. Mamikonian 530-593 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vahan II. Mamikonian 555-600 (45) | ![]() | Dawith Mamikonian 580-620 (40) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hamazasp III. Mamikonian 615-661 (46) |
| Rshtouni (unknown) 620- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |