Kompakt anetræ:
|
Shlomo Salman Spira 1375-1453 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Peretz Spira 1405- | ![]() | Rabbi Nathan Nata Spira נתן שפירא מפוזן 1440- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Vergentlin-Hana Chana Treves 1375- | | | | ||||||||||
Rabbi Samson Spira 1485- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Shlomo Salman Spira 1375-1453 (78) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Rabbi Peretz Spira 1405- | ![]() | Rabbi Nathan Nata Spira נתן שפירא מפוזן 1440- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Vergentlin-Hana Chana Treves 1375- | | | | ||||||||||
Rabbi Samson Spira 1485- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |