Kompaktes Diagramm:
|
Johann Kambli 1457- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heinrich Kambli 1480- | ![]() | Hans Ulrich Kambli -1547 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hans Conrad Kambli 1515-1585 (70) |
| Barbeli Wysshaupt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Johann Kambli 1457- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Heinrich Kambli 1480- | ![]() | Hans Ulrich Kambli -1547 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hans Conrad Kambli 1515-1585 (70) |
| Barbeli Wysshaupt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |