Compact Chart:
|
Johann Luther 1537- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Luther 1561- | ![]() | Captain John Luther 1595-1644/45 (50) | ![]() | Joan unknown - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Joanne unknown - | | | | ||||||||||
Hezekiah Luther 1640-1723 (83) |
| Elizabeth (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Turner 1615- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Johann Luther 1537- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Luther 1561- | ![]() | Captain John Luther 1595-1644/45 (50) | ![]() | Joan unknown - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Joanne unknown - | | | | ||||||||||
Hezekiah Luther 1640-1723 (83) |
| Elizabeth (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Turner 1615- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |