Compact Chart:
|
John Hearne 1555- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard (Robert) Hearne 1565-1624 (59) | ![]() | Nicholas Hearne 1606-1634 (27) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Hearne 1630-1691 (60) |
| Mary Cuthbert 1649-1691 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Hooker - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John Hearne 1555- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard (Robert) Hearne 1565-1624 (59) | ![]() | Nicholas Hearne 1606-1634 (27) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William Hearne 1630-1691 (60) |
| Mary Cuthbert 1649-1691 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Hooker - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |