Arbre compact:
|
Peter Eckermann 1544- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Carsten Eckermann 1570-1649 (79) | ![]() | Christoffer Eckermann 1616-1665 (49) | ![]() | (inconnu) Kiehn 1572- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Jürgen Eckermann 1649- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaretha NN 1622- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Peter Eckermann 1544- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Carsten Eckermann 1570-1649 (79) | ![]() | Christoffer Eckermann 1616-1665 (49) | ![]() | (inconnu) Kiehn 1572- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Jürgen Eckermann 1649- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaretha NN 1622- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |