Kompaktes Diagramm:
|
| Mathew Boomer III 1689- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Jenks - | ![]() | Joseph Jenks 1714-1784 (70) | ![]() | Hannah Boomer 1692-1718 (26) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hannah Hathaway - | | | ||||||||||
Boomer Jenks 1761-1847 (86) |
| Anna King 1761-1837 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sarah King - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
| Mathew Boomer III 1689- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Jenks - | ![]() | Joseph Jenks 1714-1784 (70) | ![]() | Hannah Boomer 1692-1718 (26) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hannah Hathaway - | | | ||||||||||
Boomer Jenks 1761-1847 (86) |
| Anna King 1761-1837 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sarah King - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |