Kompakt anetræ:
|
Godwin [or Godefroid] Le Carpentier 1100- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Reynaud Or Richard Carpentier 1132- | ![]() | Jean De Carpentier 1160- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Godefroy d'Avesnes I Carpentier 1218-1257 (39) |
| Aleida (ukendt) 1222- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Godwin [or Godefroid] Le Carpentier 1100- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Reynaud Or Richard Carpentier 1132- | ![]() | Jean De Carpentier 1160- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Godefroy d'Avesnes I Carpentier 1218-1257 (39) |
| Aleida (ukendt) 1222- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |