Compact Chart:
|
Sigen LeCarpentier 1219- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jean Carpentier 1250- | ![]() | Maurice Carpentier 1280- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Unk (unknown) 1219- | | | | ||||||||||
John Or Jean Le Carpentier 1303/04-1345 (40) |
| (unknown) (Carpenter) 1305/06- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Sigen LeCarpentier 1219- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jean Carpentier 1250- | ![]() | Maurice Carpentier 1280- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Unk (unknown) 1219- | | | | ||||||||||
John Or Jean Le Carpentier 1303/04-1345 (40) |
| (unknown) (Carpenter) 1305/06- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |