Compact Chart:
|
Thomas Lane 1515- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
George Lane 1550- | ![]() | James Lane -1654 | ![]() | Name Unknown - | | ![]() | Private | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) Alice - | | | | ||||||||||
Job Lane -1704 |
| Ann (Or Hannah) Reyner - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Katherine Russell - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Thomas Lane 1515- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
George Lane 1550- | ![]() | James Lane -1654 | ![]() | Name Unknown - | | ![]() | Private | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) Alice - | | | | ||||||||||
Job Lane -1704 |
| Ann (Or Hannah) Reyner - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Katherine Russell - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |