Kompakt anetræ:
|
Reginald Bacon 1203- | Conan Mynston 1210- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Bacon 1234- | ![]() | Henry Bacon 1266- | ![]() | Alice Mynston 1269- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs-Reginald Bacon 1212- | | | | ||||||||||
Henry Bacon 1284- |
| Margaret Ludham 1288- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs-Henry Bacon 1266- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Reginald Bacon 1203- | Conan Mynston 1210- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Bacon 1234- | ![]() | Henry Bacon 1266- | ![]() | Alice Mynston 1269- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs-Reginald Bacon 1212- | | | | ||||||||||
Henry Bacon 1284- |
| Margaret Ludham 1288- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs-Henry Bacon 1266- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |