Kompakt släktöversikt:
|
Poul Fincke 1290- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jens Poulsen Fincke 1315- | ![]() | Jacob Jensen Fincke 1340-1390 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Claus d.Ä. Finck 1376-1428 (52) |
| Kristine Finkes 1380-1440 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Poul Fincke 1290- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jens Poulsen Fincke 1315- | ![]() | Jacob Jensen Fincke 1340-1390 (50) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Claus d.Ä. Finck 1376-1428 (52) |
| Kristine Finkes 1380-1440 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |