Kompakt släktöversikt:
|
Graf Rikdag I in Sachsen 800-873 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Graf Friedrich I im Harzgau - | ![]() | Graf Friedrich II im Harzgau - | ![]() | Bia (Okänt) -937 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Emnildis (Okänt) -873 | | | | ||||||||||
Graf Volkmar von Harzgau -961 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Graf Rikdag I in Sachsen 800-873 (73) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Graf Friedrich I im Harzgau - | ![]() | Graf Friedrich II im Harzgau - | ![]() | Bia (Okänt) -937 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Emnildis (Okänt) -873 | | | | ||||||||||
Graf Volkmar von Harzgau -961 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |