Kompakt släktöversikt:
|
William Penn 1548-1609/10 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Giles Penn 1573- | ![]() | Admiral William Penn 1621-1670 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaret Rasthall - | | | | ||||||||||
William Penn 1644-1718 (73) |
| Gulielma Springett -1694 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
William Penn 1548-1609/10 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Giles Penn 1573- | ![]() | Admiral William Penn 1621-1670 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaret Rasthall - | | | | ||||||||||
William Penn 1644-1718 (73) |
| Gulielma Springett -1694 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |