Kompakt släktöversikt:
|
William Fiske -1485 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Fiske -1538 | ![]() | Robert (Richard) Fiske 1528-1602 (74) | ![]() | | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Sarah Lynne - | | | | ||||||||||
William Fiske 1614-1645 (31) |
| Anne Ansty - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sibyl Gold - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
William Fiske -1485 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Richard Fiske -1538 | ![]() | Robert (Richard) Fiske 1528-1602 (74) | ![]() | | | ![]() | Privat | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Sarah Lynne - | | | | ||||||||||
William Fiske 1614-1645 (31) |
| Anne Ansty - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Sibyl Gold - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |