Kompakt släktöversikt:
|
Walter de Ewrus 1033- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert Ebrois 1066- | ![]() | Reginald Devereux 1099-1140 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs-Walter de Ewrus 1037- | | | | ||||||||||
William Devereux 1129-1200 (71) |
| Heloise de Lacy 1133- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt släktöversikt:
|
Walter de Ewrus 1033- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Robert Ebrois 1066- | ![]() | Reginald Devereux 1099-1140 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Mrs-Walter de Ewrus 1037- | | | | ||||||||||
William Devereux 1129-1200 (71) |
| Heloise de Lacy 1133- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |