תרשים קומפקטי:
|
Frodi Fridleifsson 479- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Halfdan Frodasson 503- | ![]() | Hroar Halfdansson 526- | ![]() | Sigris NN 507- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Valdar Hroarsson 547- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Norbrii von Northumberland 504- | ![]() | Ogne von Northumberland 530- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Frodi Fridleifsson 479- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Halfdan Frodasson 503- | ![]() | Hroar Halfdansson 526- | ![]() | Sigris NN 507- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Valdar Hroarsson 547- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Norbrii von Northumberland 504- | ![]() | Ogne von Northumberland 530- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |