תרשים קומפקטי:
|
Hugh De Kingsmill 1250- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Kingsmill 1280- | ![]() | Adam Kingsmill 1315- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
John Kingsmill 1360- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth (unknown) 1319- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Hugh De Kingsmill 1250- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Kingsmill 1280- | ![]() | Adam Kingsmill 1315- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
John Kingsmill 1360- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth (unknown) 1319- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |