תרשים קומפקטי:
|
Shlomo HaLevi 1035- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ShemTov HaLevi 1060- | ![]() | Zerachia ben ShemTov HaLevi 1085- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Isaak HaLevi Gerondi 1110-1186 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Shlomo HaLevi 1035- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ShemTov HaLevi 1060- | ![]() | Zerachia ben ShemTov HaLevi 1085- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Isaak HaLevi Gerondi 1110-1186 (76) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |