תרשים קומפקטי:
|
Kartam Koudjide 50לפנה"ס- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Pharasmanes I. von Iberia 28לפנה"ס-58 (86) | ![]() | König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN von Iberia 45לפנה"ס- | | | | ||||||||||
König Amazasp I. von Iberia 65-116 (51) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Kartam Koudjide 50לפנה"ס- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Pharasmanes I. von Iberia 28לפנה"ס-58 (86) | ![]() | König Mithridates I. von Iberia 38-106 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
NN von Iberia 45לפנה"ס- | | | | ||||||||||
König Amazasp I. von Iberia 65-116 (51) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |