תרשים קומפקטי:
|
Hmayeak I. Mamikonian 410-451 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vard Mamikonian 450-509 (59) | ![]() | Hmayaek II. Mamikonian 490-555 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dzuik von Armenien 425- | | | | ||||||||||
Moushegh II. Mamikonian 530-593 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Hmayeak I. Mamikonian 410-451 (41) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Vard Mamikonian 450-509 (59) | ![]() | Hmayaek II. Mamikonian 490-555 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dzuik von Armenien 425- | | | | ||||||||||
Moushegh II. Mamikonian 530-593 (63) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |