תרשים קומפקטי:
|
Vard Mamikonian 450-509 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hmayaek II. Mamikonian 490-555 (65) | ![]() | Moushegh II. Mamikonian 530-593 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Vahan II. Mamikonian 555-600 (45) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Vard Mamikonian 450-509 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hmayaek II. Mamikonian 490-555 (65) | ![]() | Moushegh II. Mamikonian 530-593 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Vahan II. Mamikonian 555-600 (45) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |