תרשים קומפקטי:
|
Markgraf Heinrich II zur Lausitz-Leisnig 1115-1145 (30) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Otto I Rantzau von Leisnig 1140-1180 (40) | ![]() | Gottschalk I. von Rantzau 1180-1240 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Gottschalk II. von Rantzau 1240-1283 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Markgraf Heinrich II zur Lausitz-Leisnig 1115-1145 (30) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Otto I Rantzau von Leisnig 1140-1180 (40) | ![]() | Gottschalk I. von Rantzau 1180-1240 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Gottschalk II. von Rantzau 1240-1283 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |