תרשים קומפקטי:
|
Reginald Northorpe 1190- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
de Northorpe 1215- | ![]() | William de Northorpe 1240- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(unknown) Northorpe 1265- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
תרשים קומפקטי:
|
Reginald Northorpe 1190- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
de Northorpe 1215- | ![]() | William de Northorpe 1240- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
(unknown) Northorpe 1265- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |