Kompaktes Diagramm:
|
Snaer (Svaer) Jokulsson King I 275- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thorri Snaersson King I 320- | ![]() | Gorr Thorrasson 365- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Heytir Gorrsson 425- |
| Mrs-Heytir Gorrsson 435- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs-Gorr Gorrsson 375- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Snaer (Svaer) Jokulsson King I 275- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thorri Snaersson King I 320- | ![]() | Gorr Thorrasson 365- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Heytir Gorrsson 425- |
| Mrs-Heytir Gorrsson 435- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mrs-Gorr Gorrsson 375- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |