Kompaktes Diagramm:
|
Heintz Theg 1400-1460 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Theg 1425-1470 (45) | ![]() | Hans Theg 1450-1524 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hans Theg 1475-1548 (73) |
| Agnes Schaunfuß -1553 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Heintz Theg 1400-1460 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Theg 1425-1470 (45) | ![]() | Hans Theg 1450-1524 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Hans Theg 1475-1548 (73) |
| Agnes Schaunfuß -1553 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |