Kompaktes Diagramm:
|
Nicolaus Bakæ 1315-1350 (35) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Lydikin Niels Bagge 1335-1377 (42) | ![]() | Peder Nielsen Bagge 1365-1425 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Esae Thuresdatter 1320- | | | | ||||||||||
Las Pedersen Bagge 1420-1514 (94) |
| Elisabeth NN 1430-1515 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Nicolaus Bakæ 1315-1350 (35) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Lydikin Niels Bagge 1335-1377 (42) | ![]() | Peder Nielsen Bagge 1365-1425 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Esae Thuresdatter 1320- | | | | ||||||||||
Las Pedersen Bagge 1420-1514 (94) |
| Elisabeth NN 1430-1515 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |