Kompaktes Diagramm:
|
Smbat 260-314 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bagrat Bagratuni 290-353 (63) | ![]() | Smbat II. Bagratuni 315-374 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Sahak Bagratuni 340-389 (49) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Smbat 260-314 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bagrat Bagratuni 290-353 (63) | ![]() | Smbat II. Bagratuni 315-374 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Sahak Bagratuni 340-389 (49) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |